投手
小手川 137キロ コンF107 スタE42 0 0 1 0 0
伊沢 139キロ コンF101 スタE48 0 0 1 0 0
仲真 140キロ コンE113 スタE32 2 0 0 0 0
南山 140キロ コンD131 スタC96 1 0 2 0 0
相沢 141キロ コンD127 スタD60 1 0 2 0 0
増山 141キロ コンD121 スタC90 1 0 3 0 0
樋口 141キロ コンD123 スタC86 3 0 1.1 0 0
野仲 141キロ コンE118 スタD60 1 0 2 0 0
羽山 141キロ コンD121 スタD73 2 0 1 0 0
日比野 141キロ コンE110 スタE41 2 0 0 0 0
前林 141キロ コンD121 スタD72 1 0 1 0 0
松島 141キロ コンE114 スタE59 1 0 1 0 0
矢島 141キロ コンF108 スタE38 0 0 1 0 0
山谷 141キロ コンD129 スタC85 1 0 3 0 0
岡崎 142キロ コンF104 スタE48 2 0 0 0 0
米倉 142キロ コンF103 スタE43 1 0 0 0 0
林田 142キロ コンF105 スタE45 2 0 0 0 0
猪保 143キロ コンE116 スタE40 2 0 0 0 0
今井 143キロ コンE116 スタE49 0 0 1 0 0
田所 143キロ コンD124 スタD64 1 0 2 0 0
友成 143キロ コンE118 スタC88 1 0 3 0 0
武市 143キロ コンF103 スタE38 0 0 1 0 0
武市 143キロ コンF103 スタE38 0 0 1 0 0
本郷 143キロ コンE116 スタE45 2 0 0 0 0
加嶋 144キロ コンE114 スタE38 2 0 0 0 0
小森 144キロ コンF109 スタE33 1 0 0 0 0
津村 144キロ コンE117 スタD60 1 0 2 0 0
沢井 145キロ コンF103 スタE32 2 0 0 0 0
津板 145キロ コンD126 スタC97 1 0 2 0 0
津坂 145キロ コンD126 スタC97 1 0 2 0 0
辻井 145キロ コンF104 スタE43 2 0 0 0 0
黒山 146キロ コンG97 スタE35 2 0 0 0 0
守山 146キロ コンF106 スタE41 1 0 0 0 0
杉田 146キロ コンE111 スタD68 1 0 1 0 0
高田 146キロ コンF100 スタE42 2 0 0 0 0
堂前 146キロ コンF101 スタE31 1 0 0 0 0
永岡 146キロ コンF105 スタD74 1 0 1 0 0
真鍋 146キロ コンG98 スタE40 2 0 0 0 0
籾山 146キロ コンG95 スタE49 2 0 2 0 0
山川 146キロ コンF101 スタE32 0 0 2 0 0
湯浅 146キロ コンD128 スタC81 1 0 3 0 0
和木 146キロ コンE114 スタE59 1 0 2 0 0
重川 147キロ コンF107 スタD73 1 0 1 0 0
川西 147キロ コンD124 スタC96 1 0 3 0 0
児玉 147キロ コンG96 スタE35 0 0 1 0 0
園木 147キロ コンF104 スタE44 1 0 0 0 0
竹中 147キロ コンF109 スタE40 1 0 0 0 0
度倉 147キロ コンF109 スタD67 1 0 1 0 0
水島 147キロ コンF101 スタE36 0 0 2 0 0
芦刈 148キロ コンF106 スタD60 1 0 1 0 0
岩波 148キロ コンE116 スタD71 1 0 1 0 0
菱本 148キロ コンD127 スタC93 1 0 3 0 0
上山 150キロ コンE118 スタE58 2 0 0 0 0
国見 150キロ コンG96 スタE55 1 0 0 0 0
岩田 140キロ コンD121 スタC80 3 1 0 0 0
園山 140キロ コンD120 スタC81 3 1 0 0 0
北 140キロ コンE116 スタD60 2 1 0 0 0
新開 140キロ コンD120 スタD69 1 1 0 0 0
上条 141キロ コンD131 スタC80 3 1 0 0 0
大森 141キロ コンE111 スタE40 1 1 0 0 0
平山 141キロ コンE114 スタD69 2 1 0 0 0
宮城 141キロ コンC136 スタC93 3 1 0 0 0
森川 141キロ コンC137 スタC97 3 1 0 0 0
湯野 141キロ コンE113 スタD71 1 1 0 0 0
稲村 142キロ コンC135 スタC81 2 1 0 0 0
園田 142キロ コンC136 スタC80 2 1 0 0 0
河北 142キロ コンD126 スタC86 3 1 0 0 0
倉橋 142キロ コンD123 スタE59 1 1 0 0 0
小花 142キロ コンE114 スタD73 0 1 1 0 0
下山 142キロ コンE113 スタE40 0 1 0 0 0
城山 142キロ コンF101 スタE35 0 1 0 0 0
宗本 142キロ コンD131 スタC89 3 1 0 0 0
地尻 142キロ コンD124 スタC86 3 1 0 0 0
畑口 142キロ コンF109 スタD70 2 1 0 0 0
光村 142キロ コンD121 スタE55 1 1 0 0 0
本村 142キロ コンE117 スタD64 1 1 0 0 0
本村 142キロ コンE117 スタD64 1 1 0 0 0
穴水 143キロ コンF109 スタD64 2 1 0 0 0
楠木 143キロ コンD133 スタC83 2 1 1 0 0
熊上 143キロ コンE115 スタE40 0 1 0 0 0
倉繁 143キロ コンE116 スタD62 1 1 0 0 0
坂上 143キロ コンD124 スタE59 2 1 0 0 0
坂上 143キロ コンD124 スタE59 2 1 0 0 0
塩田 143キロ コンE110 スタD69 1 1 0 0 0
南原 143キロ コンD132 スタC85 2 1 0 0 0
南原 143キロ コンD132 スタC85 2 1 0 0 0
岩尾 144キロ コンE115 スタE58 1 1 0 0 0
北原 144キロ コンD123 スタD67 1 1 0 0 0
熊田 144キロ コンF107 スタD60 2 1 0 0 0
倉岡 144キロ コンD123 スタC93 3 1 0 0 0
島武 144キロ コンD125 スタC97 2 1 0 0 0
城山 144キロ コンF101 スタE35 0 1 0 0 0
津沼 144キロ コンD120 スタD61 2 1 0 0 0
野坂 144キロ コンE112 スタE55 2 1 0 0 0
荒川 145キロ コンD131 スタC86 3 1 0 0 0
及川 145キロ コンE110 スタD82 1 1 0 0 0
楠 145キロ コンE116 スタD69 1 1 0 0 0
志賀 145キロ コンD122 スタC82 3 1 0 0 0
中沼 145キロ コンF108 スタD72 2 1 0 0 0
雨宮 146キロ コンE114 スタD64 2 1 0 0 0
宇山 146キロ コンE115 スタC87 3 1 0 0 0
小野寺 146キロ コンE119 スタC99 2 1 0 0 0
北条 146キロ コンF106 スタD61 1 1 0 0 0
新木 146キロ コンE118 スタD61 2 1 0 0 0
土村 146キロ コンD132 スタC88 3 1 0 0 0
野々下 146キロ コンD123 スタD63 1 1 0 0 0
福岡 146キロ コンD121 スタD69 1 1 0 0 0
保原 146キロ コンE115 スタC95 2 1 0 0 0
安井 146キロ コンF105 スタE59 2 1 0 0 0
芦川 147キロ コンE117 スタC94 2 1 0 0 0
内村 147キロ コンE110 スタE58 1 1 0 0 0
梶原 147キロ コンE115 スタC83 2 1 0 0 0
喜田 147キロ コンG98 スタE45 0 1 0 0 0
増田 147キロ コンD129 スタC90 2 1 0 0 0
清水 148キロ コンE119 スタE58 1 1 0 0 0
森尾 148キロ コンD121 スタC86 3 1 0 0 0
田島 149キロ コンD125 スタC90 2 1 0 0 0
倉西 151キロ コンE118 スタC93 3 1 0 0 0
片村 140キロ コンF101 スタE32 0 2 0 0 0
布井 140キロ コンE114 スタE49 0 2 0 0 0
大須賀 142キロ コンE113 スタE46 0 2 0 0 0
尾高 142キロ コンE111 スタD83 1 2 0 0 0
沢山 142キロ コンD122 スタC86 1 2 2 0 0
三井 142キロ コンG98 スタE40 0 2 0 0 0
行木 143キロ コンE115 スタD64 1 2 0 0 0
梶谷 143キロ コンF108 スタE40 0 2 0 0 0
勝田 144キロ コンE110 スタE56 0 2 2 0 0
藤森 144キロ コンE110 スタE30 0 2 0 0 0
吉良 144キロ コンD124 スタC80 1 2 0 0 0
野尻 145キロ コンE118 スタD67 1 2 0 0 0
秋口 146キロ コンF108 スタD66 2 2 0 0 0
織田 146キロ コンE117 スタC96 1 2 0 0 0
杭田 146キロ コンE110 スタD63 0 2 1 0 0
由吉 146キロ コンF108 スタD64 1 2 0 0 0
大沼 147キロ コンG93 スタE48 0 2 0 0 0
浮田 148キロ コンE110 スタE56 1 2 0 0 0
沼沢 148キロ コンF109 スタD72 1 2 0 0 0
砂谷 149キロ コンF100 スタE41 0 2 0 0 0
明石 150キロ コンD134 スタC96 4 2 1 0 0
永田 150キロ コンF107 スタD63 2 2 0 0 0
浦島 151キロ コンC140 スタC88 4 2 2 0 0
駅村 146キロ コンE119 スタC82 1 3 0 0 0
桜町 139キロ コンF101 スタE30 0 0 0 1 0
藤之森 143キロ コンD125 スタD63 0 0 1 1 0
竹原 143キロ コンD133 スタC84 3 1 0 1 0
堀越 138キロ コンD129 スタE54 0 0 2 0 1
倉本 140キロ コンF101 スタE31 0 0 0 0 1
筑塩 140キロ コンD121 スタC84 0 0 2 0 1
長尾 140キロ コンD126 スタC90 0 0 3 0 1
馬場崎 141キロ コンE110 スタE47 0 0 0 0 1
上里 144キロ コンF101 スタE34 0 0 0 0 1
首藤 144キロ コンE110 スタE43 0 0 0 0 1
大智 145キロ コンE111 スタD66 0 0 2 0 1
立花 145キロ コンD124 スタD74 0 0 2 0 1
上里 146キロ コンF101 スタE34 0 0 0 0 1
岡部 148キロ コンE111 スタE38 0 0 0 0 1
加茂 138キロ コンE112 スタE59 0 0 0 1 1
高見 138キロ コンD131 スタD60 0 0 0 1 1
田宮 138キロ コンE112 スタD68 0 0 0 1 1
向井 145キロ コンF109 スタE56 0 0 0 1 1
土田 142キロ コンF108 スタD65 0 0 0 2 1
梅川 145キロ コンD120 スタD68 0 0 0 2 1
幸島 140キロ コンD126 スタC96 0 0 0 3 1
幸島 140キロ コンD126 スタC96 0 0 0 3 1
沖山 138キロ コンE114 スタE37 0 0 0 0 2
越智 139キロ コンE117 スタE44 0 0 0 0 2
北大路 140キロ コンD128 スタC89 1 0 0 0 2
黒井 141キロ コンD127 スタC82 1 0 0 0 2
藤内 142キロ コンF104 スタE49 0 0 0 0 2
飯原 142キロ コンF106 スタE39 0 0 0 0 2
仁岡 143キロ コンF109 スタE40 0 0 0 0 2
菅原 144キロ コンC135 スタC87 1 0 0 0 2
畑中 147キロ コンF100 スタE45 0 0 0 0 2
長町 138キロ コンC141 スタC82 0 0 0 1 2


エクセルで書いたのをコピーしました。
小さい数字は変化球の数字です。
ここの一覧にない選手も教えてください。

結果

役に立つといいです


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(3人) 立たなかった

100% (評価人数:3人)