チタン 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【1-4】 【1-5】 【1-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル率
1  黄昏の壁 80 x1 単体 1割
2  旋律の壁 100 x1 単体 1割
3  虚空の壁 120 x2 全体 1割
4  忘却の壁 150 x2 全体 1割
5  鎮魂の壁 200 x1 単体 1割

 金 【1-7】 【2-7】 【3-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  ゴールデンボム 30 x1 全体 0
2  ハイゴールドボム 50 x1 全体 0
3  メガゴールドボム 80 x2 全体 0
4  ギガゴールドボム 100 x1 全体 0
5  テラゴールドボム 120 x1 全体 0

 クロム 【2-1】 【2-2】 【2-3】 【3-1】 【3-2】 【3-3】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  鉄拳制裁 150 x1 単体 2割
2  鉄拳大制裁 170 x2 単体 2割
3  鉄脚制裁 190 x1 単体 2割
4  鉄脚大制裁 210 x2 単体 2割
5  鉄巨人超制裁 200 x2 全体 2割

 銅 【2-4】 【2-5】 【7-4】 【7-5】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  斬裂剣 150 x1 単体 2.5割
2  撃斬裂剣 170 x2 単体 2.5割
3  轟撃斬裂剣 200 x2 単体 2.5割
4  轟断撃斬裂剣 220 x1 単体 2.5割
5  轟断衝撃斬裂剣 250 x2 全体 2.5割

 銀 【2-6】 【4-7】 【7-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  疾風剣 100 x1 単体 2.5割
2  瞬撃剣 130 x1 単体 2.5割
3  羅断剣 160 x2 単体 2.5割
4  斬封剣 200 x1 単体 2.5割
5  我威狼剣 300 x1 単体 2.5割

  鉛 【4-1】 【4-2】 【4-3】 【5-1】 【5-2】 【5-3】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  斬撃昇 160 x1 単体 3割
2  斬撃剛昇 170 x1 単体 3割
3  斬撃連昇 190 x2 単体 3割
4  斬撃連昇破 200 x1 全体 3割
5  斬撃昇乱舞 250 x2 全体 3割

 青銅 【3-4】 【3-5】 【3-6】 【4-4】 【4-5】 【4-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  アクセルアタック 150 x1 単体 2割
2  アクセルレイジ 170 x1 単体 2割
3  ソニックアクセル 180 x1 単体 2割
4  サイアクセル 190 x1 単体 2割
5  チャージアクセル 200 x2 単体 2割

 鉄 【5-4】 【5-5】 【5-6】 【6-4】 【6-5】 【6-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  流星槍 150 x1 単体 3割
2  流星死線槍 160 x1 単体 3割
3  激烈昇槍破 170 x1 単体 3割
4  真空裂斬槍 190 x1 単体 3割
5  双竜斬 200 x1 単体 3割

 鋼 【5-7】 【6-1】 【6-7】 【7-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  エド式大砲 150 x1 単体 3割
2  エド式巨大砲 200 x1 単体 3割
3  エド式超巨大砲 200 x2 単体 3割
4  エド式超絶巨大砲 250 x1 全体 3割
5  エルリックカノン 200 x3 単体 3割

 プラチナ 【6-2】 【6-3】 【7-1】 【7-2】 【7-3】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  チェーンシュート 150 x1 単体 2割
2  チェーンスクイズ 180 x1 単体 2割
3  チェーンバインド 200 x1 単体 2割
4  ウリングチェーン 220 x1 単体 2割
5  スネークチェーン 250 x1 単体 2割

結果

まだ最初


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)