努力値リスト

ポケモン名 種族値 努力値
HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
フシギダネ 45 49 49 45 65 65 0 0 0 0 1 0
フシギソウ 60 62 63 60 80 80 0 0 0 0 1 1
フシギバナ 80 82 83 80 100 100 0 0 0 0 2 1
ヒトカゲ 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0
リザード 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0
リザードン 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0
ゼニガメ 44 48 65 43 50 64 0 0 1 0 0 0
カメール 59 63 80 58 65 80 0 0 1 0 0 1
カメックス 79 83 100 78 85 105 0 0 0 0 0 3
キャタピー 45 30 35 45 20 20 1 0 0 0 0 0
トランセル 50 20 55 30 25 25 0 0 2 0 0 0
バタフリー 60 45 50 70 80 80 0 0 0 0 2 1
ビードル 40 35 30 50 20 20 0 0 0 1 0 0
コクーン 45 25 50 35 25 25 0 0 2 0 0 0
スピアー 65 80 40 75 45 80 0 2 0 0 0 1
ポッポ 40 45 40 56 35 35 0 0 0 1 0 0
ピジョン 63 60 55 71 50 50 0 0 0 2 0 0
ピジョット 83 80 75 91 70 70 0 0 0 3 0 0
コラッタ 30 56 35 72 25 35 0 0 0 1 0 0
ラッタ 55 81 60 97 50 70 0 0 0 2 0 0
オニスズメ 40 60 30 70 31 31 0 0 0 1 0 0
オニドリル 65 90 65 100 61 61 0 0 0 2 0 0
アーボ 35 60 44 55 40 54 0 1 0 0 0 0
アーボック 60 85 69 80 65 79 0 2 0 0 0 0
ピカチュウ 35 55 30 90 50 40 0 0 0 2 0 0
ライチュウ 60 90 55 100 90 80 0 0 0 3 0 0
サンド 50 75 85 40 20 30 0 0 1 0 0 0
サンドパン 75 100 110 65 45 55 0 0 2 0 0 0
ニドラン♀ 55 47 52 41 40 40 1 0 0 0 0 0
ニドリーナ 70 62 67 56 55 55 2 0 0 0 0 0
ニドクイン 90 82 87 76 75 85 3 0 0 0 0 0
ニドラン♂ 46 57 40 50 40 40 0 1 0 0 0 0
ニドリーノ 61 72 57 65 55 55 0 2 0 0 0 0
ニドキング 81 92 77 85 85 75 0 3 0 0 0 0
ピッピ 70 45 48 35 60 65 2 0 0 0 0 0
ピクシー 95 70 73 60 85 90 3 0 0 0 0 0
ロコン 38 41 40 65 50 65 0 0 0 1 0 0
キュウコン 73 76 75 100 81 100 0 0 0 1 0 1
プリン 115 45 20 20 45 25 2 0 0 0 0 0
プクリン 140 70 45 45 75 50 3 0 0 0 0 0
ズバット 40 45 35 55 30 40 0 0 0 1 0 0
ゴルバット 75 80 70 90 65 75 0 0 0 2 0 0
ナゾノクサ 45 50 55 30 75 65 0 0 0 0 1 0
クサイハナ 60 65 70 40 85 75 0 0 0 0 2 0
ラフレシア 75 80 85 50 100 90 0 0 0 0 3 0
パラス 35 70 55 25 45 55 0 1 0 0 0 0
パラセクト 60 95 80 30 60 80 0 2 1 0 0 0
コンパン 60 55 50 45 40 55 0 0 0 0 0 1
モルフォン 70 65 60 90 90 75 0 0 0 1 1 0
ディグダ 10 55 25 95 35 45 0 0 0 1 0 0
ダグトリオ 35 80 50 120 50 70 0 0 0 2 0 0
ニャース 40 45 35 90 40 40 0 0 0 1 0 0
ペルシアン 65 70 60 115 65 65 0 0 0 2 0 0
コダック 50 52 48 55 65 50 0 0 0 0 1 0
ゴルダック 80 82 78 85 95 80 0 0 0 0 2 0
マンキー 40 80 35 70 35 45 0 1 0 0 0 0
オコリザル 65 105 60 95 60 70 0 2 0 0 0 0
ガーディ 55 70 45 60 70 50 0 1 0 0 0 0
ウインディ 90 110 80 95 100 80 0 2 0 0 0 0
ニョロモ 40 50 40 90 40 40 0 0 0 1 0 0
ニョロゾ 65 65 65 90 50 50 0 0 0 2 0 0
ニョロボン 90 85 95 70 70 90 0 0 3 0 0 0
ケーシィ 25 20 15 90 105 55 0 0 0 0 1 0
ユンゲラー 40 35 30 105 120 70 0 0 0 0 2 0
フーディン 55 50 45 120 135 85 0 0 0 0 3 0
ワンリキー 70 80 50 35 35 35 0 1 0 0 0 0
ゴーリキー 80 100 70 45 50 60 0 2 0 0 0 0
カイリキー 90 130 80 55 65 85 0 3 0 0 0 0
マダツボミ 50 75 35 40 70 30 0 1 0 0 0 0
ウツドン 65 90 50 55 85 45 0 2 0 0 0 0
ウツボット 80 105 65 70 100 60 0 3 0 0 0 0
メノクラゲ 40 40 35 70 50 100 0 0 0 0 0 1
ドククラゲ 80 70 65 100 80 120 0 0 0 0 0 2
イシツブテ 40 80 100 20 30 30 0 0 1 0 0 0
ゴローン 55 95 115 35 45 45 0 0 2 0 0 0
ゴローニャ 80 110 130 45 55 65 0 0 3 0 0 0
ポニータ 50 85 55 90 65 65 0 0 0 1 0 0
ギャロップ 65 100 70 105 80 80 0 0 0 2 0 0
ヤドン 90 65 65 15 40 40 1 0 0 0 0 0
ヤドラン 95 75 110 30 100 80 0 0 2 0 0 0
コイル 25 35 70 45 95 55 0 0 0 0 1 0
レアコイル 50 60 95 70 120 70 0 0 0 0 2 0
カモネギ 52 65 55 60 58 62 0 1 0 0 0 0
ドードー 35 85 45 75 35 35 0 1 0 0 0 0
ドードリオ 60 110 70 100 60 60 0 2 0 0 0 0
パウワウ 65 45 55 45 45 70 0 0 0 0 0 1
ジュゴン 90 70 80 70 70 95 0 0 0 0 0 2
ベトベター 80 80 50 25 40 50 1 0 0 0 0 0
ベトベトン 105 105 75 50 65 100 1 1 0 0 0 0
シェルダー 30 65 100 40 45 25 0 0 1 0 0 0
パルシェン 50 95 180 70 85 45 0 0 2 0 0 0
ゴース 30 35 30 80 100 35 0 0 0 0 1 0
ゴースト 45 50 45 95 115 55 0 0 0 0 2 0
ゲンガー 60 65 60 110 130 75 0 0 0 0 3 0
イワーク 35 45 160 70 30 45 0 0 1 0 0 0
スリープ 60 48 45 42 43 90 0 0 0 0 0 1
スリーパー 85 73 70 67 73 115 0 0 0 0 0 2
クラブ 30 105 90 50 25 25 0 1 0 0 0 0
キングラー 55 130 115 75 50 50 0 2 0 0 0 0
ビリリダマ 40 30 50 100 55 55 0 0 0 1 0 0
マルマイン 60 50 70 140 80 80 0 0 0 2 0 0
タマタマ 60 40 80 40 60 45 0 0 1 0 0 0
ナッシー 95 95 85 55 125 65 0 0 0 0 2 0
カラカラ 50 50 95 35 40 50 0 0 1 0 0 0
ガラガラ 60 80 110 45 50 80 0 0 2 0 0 0
サワムラー 50 120 53 87 35 110 0 2 0 0 0 0
エビワラー 50 105 79 76 35 110 0 0 0 0 0 2
ベロリンガ 90 55 75 30 60 75 2 0 0 0 0 0
ドガース 40 65 95 35 60 45 0 0 1 0 0 0
マタドガス 65 90 120 60 85 70 0 0 2 0 0 0
サイホーン 80 85 95 25 30 30 0 0 1 0 0 0
サイドン 105 130 120 40 45 45 0 2 0 0 0 0
ラッキー 250 5 5 50 35 105 2 0 0 0 0 0
モンジャラ 65 55 115 60 100 40 0 0 1 0 0 0
ガルーラ 105 95 80 90 40 80 2 0 0 0 0 0
タッツー 30 40 70 60 70 25 0 0 0 0 1 0
シードラ 55 65 95 85 95 45 0 0 1 0 1 0
トサキント 45 67 60 63 35 50 0 1 0 0 0 0
アズマオウ 80 92 65 68 65 80 0 2 0 0 0 0
ヒトデマン 30 45 55 85 70 55 0 0 0 1 0 0
スターミー 60 75 85 115 100 85 0 0 0 2 0 0
バリヤード 40 45 65 90 100 120 0 0 0 0 0 2
ストライク 70 110 80 105 55 80 0 1 0 0 0 0
ルージュラ 65 50 35 95 115 95 0 0 0 0 2 0
エレブー 65 83 57 105 95 85 0 0 0 2 0 0
ブーバー 65 95 57 93 100 85 0 0 0 0 2 0
カイロス 65 125 100 85 55 70 0 2 0 0 0 0
ケンタロス 75 100 95 110 40 70 0 1 0 1 0 0
コイキング 20 10 55 80 15 20 0 0 0 1 0 0
ギャラドス 95 125 79 81 60 100 0 2 0 0 0 0
ラプラス 130 85 80 60 85 95 2 0 0 0 0 0
メタモン 48 48 48 48 48 48 1 0 0 0 0 0
イーブイ 55 55 50 55 45 65 0 0 0 0 0 1
シャワーズ 130 65 60 65 110 95 2 0 0 0 0 0
サンダース 65 65 60 130 110 95 0 0 0 2 0 0
ブースター 65 130 60 65 95 110 0 2 0 0 0 0
ポリゴン 65 60 70 40 85 75 0 0 0 0 1 0
オムナイト 35 40 100 35 90 55 0 0 1 0 0 0
オムスター 70 60 125 55 115 70 0 0 2 0 0 0
カブト 30 80 90 55 55 45 0 0 1 0 0 0
カブトプス 60 115 105 80 65 70 0 2 0 0 0 0
プテラ 80 105 65 130 60 75 0 0 0 2 0 0
カビゴン 160 110 65 30 65 110 2 0 0 0 0 0
フリーザー 90 85 100 85 95 125 0 0 0 0 0 3
サンダー 90 90 85 100 125 90 0 0 0 0 3 0
ファイヤー 90 100 90 90 125 85 0 0 0 0 3 0
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 0 1 0 0 0 0
ハクリュー 61 84 65 70 70 70 0 2 0 0 0 0
カイリュー 91 134 95 80 100 100 0 3 0 0 0 0
ミュウツー 106 110 90 130 154 90 0 0 0 0 3 0
ミュウ 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0

関連スレッド

実際に欲しいポケモン
技名を漢字に変えてみる
自作ポケモンを発表しあうスレ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)