No アイテム名 素材1 素材2 レア度 確率 個数
1 回復薬 薬草 アオキノコ 1 95 1
2 回復薬グレート 回復薬 ハチミツ 1 90 1
3 栄養剤 アオキノコ 不死虫 2 90 1
4 栄養剤グレート 栄養剤 ハチミツ 3 75 1
5 解毒薬 げどく草 アオキノコ 1 95 1
6 漢方薬 サボテンの花 にが虫 2 90 1
7 秘薬 栄養剤グレート マンドラゴラ 3 65 1
8 いにしえの秘薬 活力剤 ケルビの角 5 55 1
9 増強剤 ハチミツ にが虫 2 75 1
10 活力剤 増強剤 マンドラゴラ 3 75 1
11 強走薬 増強剤 生焼け肉 2 75 1
12 強走薬グレート こんがり肉 狂走エキス 3 65 1
13 鬼人薬 増強剤 怪力の種 4 65 1
14 鬼人薬グレート 鬼人薬 アルビノエキス 5 55 1
15 怪力の丸薬 活力剤 怪力の種 1 75 1
16 硬化薬 増強剤 忍耐の種 4 65 1
17 硬化薬グレート 硬化薬 アルビノエキス 5 55 1
18 忍耐の丸薬 活力剤 忍耐の種 1 75 1
19 ホットドリンク トウガラシ にが虫 1 90 1
20 クーラードリンク 氷結晶 にが虫 1 90 1
21 特産キノコキムチ トウガラシ 特産キノコ 3 75 1
22 毒生肉 生肉 毒テングタケ 1 90 1
23 シビレ肉 生肉 マヒダケ 2 90 1
24 眠り生肉 生肉 ネムリ草 1 90 1
25 素材玉 ネンチャク草 石ころ 1 95 1
26 けむり玉 素材玉 ツタの葉 2 75 1
27 毒けむり玉 素材玉 毒テングダケ 2 75 1
28 閃光玉 素材玉 光蟲 2 75 1
29 こやし玉 素材玉 モンスターのフン 2 75 1
30 ペイントボール ネンチャク草 ペイントの実 1 95 1
31 爆薬 火薬草 ニトロダケ 2 95 1
32 小タル爆弾 小タル 火薬草 2 90 1
33 小タル爆弾G モンスターの濃汁 小タル爆弾 4 90 1
34 大タル爆弾 爆薬 大タル 3 75 1
35 大タル爆弾G モンスターの濃汁 大タル爆弾 4 75 1
36 音爆弾 爆弾 鳴き袋 2 75 1
37 ネット クモの巣 ツタの葉 2 90 1
38 落とし穴 ネット トラップツール 3 65 1
39 マグダンゴ 釣りミミズ ヤマイモムシ 2 95 1
40 アロダンゴ 釣りバッタ カクバッタ 2 95 1
41 黄金ダンゴ 釣りホタル ツチハチノコ 4 90 1
42 ボロピッケル 石ころ 棒状の骨 1 95 1
43 ピッケル 鉄鉱石 棒状の骨 1 75 1
44 ピッケルグレート マカライト 棒状の骨 3 95 1
45 ボロ虫あみ ネット なぞの骨 1 95 1
46 虫あみ ネット 竜骨【小】 1 75 1
47 虫あみグレート ネット 竜骨【中】 3 95 1
48 抗菌石 大地の結晶 にが虫 3 75 1
49 生命の粉 不死虫 竜の牙 3 90 1
50 生命の粉塵 生命の粉 竜の爪 4 65 1
51 回復笛 生命の粉塵 角笛 4 65 1
52 解毒笛 抗菌石 角笛 4 65 1
53 鬼人笛 鬼人薬グレート 竜骨【中】 5 55 1
54 硬化笛 硬化薬グレート 竜骨【中】 5 55 1
55 毒投げナイフ 投げナイフ 毒テングダケ 1 65 1
56 眠り投げナイフ 投げナイフ ネムリ草 1 65 1
57 麻痺投げナイフ 投げナイフ マヒダケ 1 65 1
58 力の爪 力の護符 老山龍の爪 - - -
59 守の爪 守りの護符 老山龍の爪 - - -
60 Lv2通常弾 カラの実 ハリの実 1 95 2〜4
61 Lv3通常弾 カラの実 はじけイワシ 2 95 2〜4
62 Lv1貫通弾 カラの実 ハリマグロ 2 90 1〜3
63 Lv2貫通弾 カラの実 ハリマグロ 2 75 1〜3
64 Lv3貫通弾 カラ骨【小】 ハリマグロ 3 75 1〜2
65 Lv1散弾 カラの実 はじけクルミ 2 90 1〜3
66 Lv2散弾 カラの実 竜の牙 2 75 1〜3
67 Lv3散弾 カラ骨【小】 竜の牙 3 75 1〜3
68 Lv1徹甲榴弾 カラの実 ハレツアロワナ 3 90 1
69 Lv2徹甲榴弾 カラ骨【小】 ハレツアロワナ 3 90 1
70 Lv3徹甲榴弾 カラ骨【小】 バクレツアロワナ 3 95 1
71 Lv1拡散弾 カラの実 カクサンの実 2 90 1
72 Lv2拡散弾 カラ骨【小】 竜の爪 3 75 1
73 Lv3拡散弾 カラ骨【小】 カクサンデメキン 3 95 1
74 火炎弾 カラの実 火薬草 3 90 1
75 水冷弾 カラの実 キレアジ 3 75 1〜3
76 電撃弾 カラの実 光蟲 3 75 2〜4
77 滅龍弾 カラ骨【大】 龍殺しの実 5 75 1
78 Lv1回復弾 カラの実 薬草 1 90 1
79 Lv2回復弾 カラの実 回復薬 2 90 1
80 Lv1毒弾 カラの実 毒テングダケ 2 90 1
81 Lv2毒弾 カラ骨【小】 イーオスの毒牙 3 75 1
82 Lv1麻痺弾 カラの実 マヒダケ 3 90 1
83 Lv2麻痺弾 カラ骨【小】 ゲネポスの麻痺牙 4 90 1
84 Lv1睡眠弾 カラの実 ネムリソウ 3 90 1
85 Lv2睡眠弾 カラ骨【小】 眠魚 4 75 1
86 ペイント弾 カラの実 ペイント弾 1 90 1
87 鬼人弾 カラの実 怪力の種 3 75 1
88 硬化弾 カラの実 忍耐の実 3 75 1
89 ハチミツ 釣りホタル 特産キノコ 2 90 1
90 薬草 ネンチャク草 虫の死骸 1 95 1
91 火薬草 もえないゴミ トウガラシ 1 95 1
92 アオキノコ げどく草 毒テングダケ 2 95 1
93 生肉 コゲ肉 モンスターのフン 1 95 1
94 大タル ツタの葉 竜骨【中】 2 65 1
95 小タル ネンチャク草 竜骨【小】 - 75 -
96 砥石 円盤石 竜骨【小】 1 90 1
97 カラの実 カラの実 鉄鉱石 1 75 5
98 ハリの実 ハリの実 大地の結晶 1 75 5
99 サシミウオ げどく草 眠魚 - 75 -
100 生焼け肉 雷光虫 ランポスの皮 1 90 1
101 鳴き袋 釣りカエル 角笛 4 75 1
102 モンスターの体液 氷結晶 睡眠袋 4 55 1
103 千里眼の薬 サボテンの花 雷光虫 3 75 1
104 狂走エキス 龍殺しの実 魚竜のキモ 3 65 1
105 怪力の種 カクサンの実 怪鳥の鱗 2 65 1
106 忍耐の種 ハリの実 ドスランポスの爪 2 65 1
107 はじけイワシ トウガラシ サシミウオ 2 75 1
108 モンスターの濃汁 モンスターの体液 にが虫 5 55 1

※No89以降はスキル“錬金術”が必要です。

結果

つかえます。


関連スレッド

モンスターに助けられた瞬間
紅蓮石+竜骨[小]=アイロンみたいな事やってこうぜ!
モンハンしりとり

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)