(ナビ名) 10秒以内、12以内、14以内、16以内、18以内、20以内、22以内、24以内、26以内、28以内、28以上と表示します。 

グレイガVer.
(ヒートマン)  260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160
(エレキマン)  210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160
(スラッシュマン)220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120
(キラーマン)  210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160
(チャージマン) 130 125 120 115 110 105 100  95  90  85  80

ファルザーVer.
(アクアマン)  120 115 110 105 100  95  90  85  80  75  70
(トマホークマン)280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180
(テングマン)  160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110
(グランドマン) 130 125 120 115 110 105 100  95  90  85  80
(ダストマン)  200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150

共通
(ブルース)   290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
(ブラストマン) 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150
(ダイブマン)  270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170
(サーカスマン)  55  55  50  50  45  45  40  40  35  35  30
(ジャッジマン) 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140
(エレメントマン)240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140
(カーネル)   300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200
(ハクシャク)   50  45  45  45  40  40  40  35  35  35  30
間違ってたらメールください。
けっこう見やすくなりました!(最初よりは) 

結果

カーネル強いねー。ぶるぶるしちゃうねー。


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(13人) 立たなかった

100% (評価人数:13人)