アメジスト 【1-5】 【1-6】 【3-3】 【3-4】 【4-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  紺碧の壁 100 x1 単体 1割
2  惨劇の壁 120 x1 単体 1割
3  無双の壁 150 x2 全体 1割
4  戦慄の壁 170 x2 全体 1割
5  地獄の壁 200 x1 単体 1割

 ダイヤモンド 【1-7】 【5-1】 【6-1】 【7-1】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  ウォールヒット 150 x1 単体 2.5割
2  ウォールジェクト 180 x1 単体 2.5割
3  ウォールソリッド 220 x2 単体 2.5割
4  ウォールディスト 250 x1 単体 2.5割
5  ウォールブレイク 280 x2 単体 2.5割

 小石 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【1-4】 【2-1】 【2-2】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  スカイストライク 150 x1 単体 2.5割
2  フォルストライク 170 x2 単体 2.5割
3  ウェイストライク 200 x1 単体 2.5割
4  ヘビィストライク 220 x2 単体 2.5割
5  メテオストライク 250 x1 全体 2.5割

 サファイア 【2-3】 【2-4】 【2-5】 【2-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  ストーンフィッド 150 x1 単体 2.5割
2  ランブルフィッド 160 x1 単体 2.5割
3  パワーフィッド 170 x1 単体 2.5割
4  ベクタフィッド 180 x1 全体 2.5割
5  アルドフィッド 200 x1 全体 2.5割

 ルビー 【3-1】 【3-2】 【3-5】 【3-6】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  スラストエッジ 120 x1 単体 3割
2  スラストシャープ 150 x2 単体 3割
3  スラストリムーブ 180 x1 単体 3割
4  スラストファイノ 200 x2 単体 3割
5  スラストシュート 250 x1 全体 3割

 水晶 【2-7】 【3-7】 【4-7】 【5-7】 【6-7】 【7-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  槍裂殺 180 x1 単体 3割
2  彗星斬 190 x1 単体 3割
3  裂空槍 200 x1 単体 3割
4  刻烈衝 250 x1 全体 3割
5  三撃翔破槍 300 x1 全体 3割

 岩 【5-2】 【5-3】 【5-4】 【6-2】 【6-3】 【6-4】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  怒りの鉄槌 100 x1 単体 2.5割
2  試練の鉄槌 120 x2 単体 2.5割
3  断罪の鉄槌 150 x1 単体 2.5割
4  神々の鉄槌 180 x2 単体 2.5割
5  裁きの鉄槌 200 x1 全体 2.5割

 翡翠 【4-1】 【4-2】 【4-3】 【4-4】 【4-5】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  ブレイクショット 160 x1 単体 3.5割
2  セットショット 170 x2 単体 3.5割
3  ディッツショット 180 x1 単体 3.5割
4  ファロウショット 190 x2 単体 3.5割
5  バスターショット 200 x1 全体 3.5割

 琥珀 【5-5】 【5-6】 【7-2】 【7-3】
LV 名称 威力
1  回復薬1  アイテム『回復薬1』を作る
2  回復薬2  アイテム『回復薬2』を作る
3  回復薬3  アイテム『回復薬3』を作る
4  回復薬4  アイテム『回復薬4』を作る
5  回復薬5  アイテム『回復薬5』を作る

 
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  大地の鼓動 100 x1 全体 0
2  大地の脈動 120 x2 全体 0
3  大地の進撃 150 x1 全体 0
4  大地の波動 180 x2 全体 0
5  大地の激動 200 x2 全体 0


自然の錬成技
 砂 【3-1】 【3-2】 【4-1】 【4-2】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  快速の散弾 150 x1 単体 3割
2  迅速の散弾 150 x2 単体 3割
3  高速の散弾 150 x1 単体 3割
4  音速の散弾 150 x2 単体 3割
5  光速の散弾 150 x1 全体 3割

 粘土 【3-3】 【3-4】 【3-5】 【4-3】 【4-4】 【4-5】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  グランドウェーブ 100 x1 全体 2割
2  グランドトロウ 110 x2 全体 2割
3  グランドイクサス 120 x1 全体 2割
4  グランドモース 140 x2 全体 2割
5  グランドアニーヴ 160 x2 全体 2割

 黒土 【5-4】 【5-5】 【6-4】 【6-5】 【7-4】 【7-5】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  デュアルファング 120 x1 単体 3割
2  ティアーファング 140 x1 単体 3割
3  パルスファング 160 x1 単体 3割
4  スクラズファング 180 x1 単体 3割
5  レイヴファング 200 x1 単体 3割

 純水 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【2-1】 【2-2】 【2-3】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  波乗りエド 100 x1 単体 2割
2  サーフヒット 120 x1 単体 2割
3  サーフアタック 160 x2 単体 2割
4  ブーストナックル 180 x1 単体 2割
5  ウェイブライド 200 x1 単体 2割

 ワイン 【3-6】 【3-7】 【4-6】 【4-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  津波 180 x1 単体 2.5割
2  大津波 180 x1 単体 2.5割
3  海嘯 180 x2 単体 2.5割
4  大海嘯 180 x2 全体 2.5割
5  ダイダルウェイブ 180 x2 全体 2.5割

 油 【5-1】 【6-1】 【7-1】 【7-6】 【7-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  ラーヴァストーム 120 x1 単体 2割
2  ラーヴァバール 180 x1 単体 2割
3  ラーヴァガッシュ 150 x2 単体 2割
4  ラーヴァヘルズ 170 x2 単体 2割
5  ラーヴァフロウ 200 x1 単体 2割

 丸太 【5-2】 【5-3】 【6-2】 【6-3】 【7-2】 【7-3】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  エクスプロード 180 x1 単体 0
2  エクスプロード改 200 x1 単体 0
3  エクスプロード零 220 x2 単体 0
4  エクスプロード滅 250 x2 全体 0
5  エクスプロード真 280 x2 全体 0

 樹木 【5-6】 【5-7】 【6-6】 【6-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  沈黙の壁 100 x1 単体 0
2  静寂の壁 120 x1 単体 0
3  不動の壁 150 x1 単体 0
4  悠久の壁 160 x1 全体 0
5  幻想の壁 180 x1 全体 0

 草 【1-4】 【1-5】 【2-4】 【2-5】
LV 名称 威力
1  回復薬1  アイテム『回復薬1』を作る
2  回復薬2  アイテム『回復薬2』を作る
3  回復薬3  アイテム『回復薬3』を作る
4  回復薬4  アイテム『回復薬4』を作る
5  回復薬5  アイテム『回復薬5』を作る

 花 【1-6】 【1-7】 【2-6】 【2-7】
LV 名称 威力 回数 範囲 クリティカル
1  風の導き 80 x1 全体 0
2  風のささやき 100 x1 全体 0
3  風のゆううつ 120 x1 全体 0
4  風のざわめき 150 x1 全体 0
5  風の歌声 200 x1 全体 0

結果

またまたコピー


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)